Total de Registros: 23130
# | CÓDIGO | PEDIDO | OBSERVACIÓN | N° DOC. | CLIENTE | CONTACTO | CORREO | CELULAR | MONTO | FECHA REGISTRO | ESTADO | ACCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69442 | 02 | RUC: 20605170278 | FERRE TOOLS M & A S.A.C. | FERRE TOOLS TOOLS | 605170278 | S/ 317.40 | 2025-03-20 09:46:27 | ALTA | ||||
69441 | 02 | RUC: 20360321208 | OPERACION SERV Y MODERN PLANTAS S.A. | ANTONIO CORRALES | 948537398 | S/ 981.00 | 2025-03-20 09:44:10 | ALTA | ||||
69440 | 02 | 23167 | RUC: 20602220517 | LIMI DISTRIBUTORE STORE S.R.L. | FABIANA LUNA | COMPRAS@LIMIDS.COM | 981545887 | S/ 358.20 | 2025-03-20 09:36:49 | ALTA | ||
69439 | 02 | RUC: 20600346874 | AYSA INTEGRAL SOLUTION S.A.C. | ANGELO ALCALDE ABRIGO | 923239767 | S/ 262.80 | 2025-03-20 09:34:35 | ALTA | ||||
69438 | 03 | RUC: 20609601869 | C & J LIFTING S.A.C. | LIFTING LIFTING | VENTAS@CYJLIFTING.COM | 99999999 | S/ 780.00 | 2025-03-20 09:31:21 | MEDIA | |||
69437 | 04 | VOLTAJE PRINCIPAL: 380V ENTREGA: 1 - 2 DÍAS HABILES PREVIA COORDINACIÓN | RUC: 20518708750 | ARESCO PERU SAC | RICARDO GONZALES BARACCO | 947167278 | $ 7,200.00 | 2025-03-20 09:30:07 | MEDIA | |||
69436 | 14 | 23166 | RUC: 20520874144 | MULTILINEA EN MANIOBRAS S.A.C. | RONALDO RICCI AYZANA |
CE@MULTILINEAPERU.COM COBRANZAS@MULTILINEAPERU.COM COMPRAS@MULTILINEAPERU.COM ALMACEN.MULTILINEA@GMAIL.COM |
959028681 | $ 1.68 | 2025-03-20 09:26:32 | MEDIA | ||
69435 | 02 | RUC: 20602220517 | LIMI DISTRIBUTORE STORE S.R.L. | FABIANA LUNA | COMPRAS@LIMIDS.COM | 981545887 | S/ 358.20 | 2025-03-20 09:20:05 | MEDIA | |||
69434 | 02 | RUC: 20602220517 | LIMI DISTRIBUTORE STORE S.R.L. | FABIANA LUNA | COMPRAS@LIMIDS.COM | 981545887 | S/ 306.00 | 2025-03-20 09:13:18 | MEDIA | |||
69433 | 01 | *PARA IMPORTACIÓN, TIEMPO DE ENTREGA 30D | RUC: 20602877796 | EQUIPOS DE PROTECCION PERUANOS S.A.C. | SHEILAH VALVERDE RAMÍREZ | 994221874 | S/ 34,290.00 | 2025-03-20 09:04:43 | BAJA | |||
69432 | 01 | 23165 | RUC: 20212334554 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.C. | JHOSMEL HAMBOL |
VORDAYA@EQUIPOSPERU.COM PROVEEDORES@EQUIPOSPERU.COM |
974656158 | $ 266.30 | 2025-03-20 09:02:09 | BAJA | ||
69431 | 02 | RUC: 20306363761 | REMICSA DRILLING S.A. | REMICSA DRILLING | 306363761 | S/ 580.00 | 2025-03-20 08:55:42 | BAJA | ||||
69430 | 02 | RUC: 20448607756 | CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | JULIO CESAR | 951675960 | S/ 781.40 | 2025-03-20 08:49:50 | BAJA | ||||
69429 | 02 | 23164 | RUC: 20602220517 | LIMI DISTRIBUTORE STORE S.R.L. | FABIANA LUNA | COMPRAS@LIMIDS.COM | 981545887 | S/ 133.20 | 2025-03-20 08:46:24 | BAJA | ||
69428 | 02 | RUC: 20602220517 | LIMI DISTRIBUTORE STORE S.R.L. | FABIANA LUNA | COMPRAS@LIMIDS.COM | 981545887 | S/ 133.20 | 2025-03-20 08:45:07 | BAJA | |||
69427 | 02 | RUC: 20207553698 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SIN DATOS | 912345678 | $ 4,523.00 | 2025-03-19 18:00:55 | BAJA | ||||
69426 | 02 | RUC: 20207553698 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SIN DATOS | 912345678 | S/ 1,228.60 | 2025-03-19 18:00:33 | BAJA | ||||
69425 | 02 | DNI: 11111111 | CLIENTES VARIOS | CLIENTES VARIOS | CE@MANIOPERU.COM | 111111111 | S/ 1,228.60 | 2025-03-19 17:58:51 | BAJA | |||
69424 | 02 | DNI: 11111111 | CLIENTES VARIOS | CLIENTES VARIOS | CE@MANIOPERU.COM | 111111111 | $ 4,113.40 | 2025-03-19 17:57:44 | BAJA | |||
69423 | 03 | 23163 | RUC: 20563671441 | OM SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-OM SEGURIDAD S.A.C. | SEGURIDAD SOCIEDAD | 963258741 | S/ 3,242.00 | 2025-03-19 17:54:02 | BAJA | |||
69422 | 04 | RUC: 20556129518 | INSECORE SAC | JORGE MUÑANTE |
JMUNANTE@INSECORE.COM VENTAS@INSECORE.COM |
992521525 | S/ 1,098.00 | 2025-03-19 17:45:36 | BAJA | |||
69421 | 02 | DNI: 11111111 | CLIENTES VARIOS | CLIENTES VARIOS | CE@MANIOPERU.COM | 111111111 | S/ 2,140.00 | 2025-03-19 17:44:50 | BAJA | |||
69420 | 04 | RUC: 20556129518 | INSECORE SAC | JORGE MUÑANTE |
JMUNANTE@INSECORE.COM VENTAS@INSECORE.COM |
992521525 | S/ 180.00 | 2025-03-19 17:44:18 | BAJA | |||
69419 | 01 | RUC: 20392500121 | J.I. GENERAL INVESTMENTS S.A.C | EVER SEGUNDO CORDOVA CHANAME | LOGISTICA1@JIGENERAL.COM | 922676627 | S/ 522.90 | 2025-03-19 17:00:01 | BAJA | |||
69418 | 03 | RUC: 20524132576 | UTICENTER S.A.C. | SIN DATOS | 912345678 | S/ 770.40 | 2025-03-19 16:47:50 | BAJA | ||||
69417 | 02 | RUC: 20100028850 | FIBRAS INDUSTRIALES S A | FIBRAS INDUSTRIALES | 922074992 | S/ 528.00 | 2025-03-19 16:18:20 | BAJA | ||||
69416 | 14 | 23162 | RUC: 20554063323 | IMPORT EXPORT TOOLS S.A.C. | JOSEPH HUAMANI |
COBRANZAS@IE-TOOLS.COM CONTABILIDAD@IE-TOOLS.COM ALMACEN.IETOOLS@GMAIL.COM |
984201534 | $ 22.10 | 2025-03-19 16:18:15 | BAJA | ||
69415 | 02 | RUC: 20524501521 | PVC GERFOR PERU S.A.C. | NICOLAS MILQUES | 984482107 | S/ 4,280.00 | 2025-03-19 16:13:50 | BAJA | ||||
69414 | 03 | 23161 | RUC: 20602657648 | INDUSTRIA & SOLUCIONES QUIMICAS S.A.C. | SIN DATOS | 912345678 | S/ 65.00 | 2025-03-19 16:13:24 | BAJA | |||
69413 | 02 | RUC: 20513857218 | MINERA CONFIANZA S.A.C. | MANUEL SALIROSAS | 989116770 | S/ 1,080.00 | 2025-03-19 16:03:12 | BAJA | ||||
69412 | 02 | RUC: 20503141389 | ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. | ELECTRO FERRO CENTRO SAC | TESORERIA@EFC.COM.PE | 213670000 | S/ 1,149.50 | 2025-03-19 15:59:50 | BAJA | |||
69411 | 01 | RUC: 10089518500 | MOJONERO PAREDES WALTER | WALTER MOJONERO | 906528965 | S/ 200.00 | 2025-03-19 15:54:27 | BAJA | ||||
69410 | 02 | 23160 | RUC: 20604839298 | TECNIL DISTRIBUCIONES E. I. R. L. | TECNIL DISTRIBUCIONES | 604839298 | S/ 107.00 | 2025-03-19 15:41:28 | BAJA | |||
69409 | 03 | 23159 | RUC: 20601835411 | ARAGCU PERU S.A.C. | ARAGCU PERU | COMPRAS@ARAGCU.COM | 999999999 | S/ 136.00 | 2025-03-19 15:35:43 | BAJA | ||
69408 | 03 | RUC: 20606256141 | SERVICIOS GENERALES CONSULT MR E.I.R.L. | SIN DATOS | 912345678 | S/ 11,750.00 | 2025-03-19 15:32:05 | BAJA | ||||
69407 | 03 | RUC: 20600325257 | CONSULTORIA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSEPRI S.A.C. | SIN DATOS | 912345678 | S/ 600.00 | 2025-03-19 15:30:46 | BAJA | ||||
69406 | 03 | RUC: 20601835411 | ARAGCU PERU S.A.C. | ARAGCU PERU | COMPRAS@ARAGCU.COM | 999999999 | S/ 136.00 | 2025-03-19 15:29:25 | BAJA | |||
69405 | 03 | RUC: 20606368527 | EZGAM BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - EZGAM S.A.C. | SIN DATOS | 912345678 | S/ 4,500.00 | 2025-03-19 15:10:58 | BAJA | ||||
69404 | 02 | RUC: 20569249903 | ARGOS SOLUCIONES B Y C S.A.C. | ARGOS SOLUCIONES B Y C | 924864411 | S/ 6,729.40 | 2025-03-19 14:56:50 | BAJA | ||||
69403 | 03 | 23158 | RUC: 20601827311 | IQ SOLUTIONS S.A.C. | IVEZ CUZCANO | 986120012 | S/ 105.00 | 2025-03-19 14:44:05 | BAJA |